Dos
CHIARA Spiritueux Bouteilles Vetroelite View 1
CHIARA Spiritueux Bouteilles Vetroelite View 1

Chiara

CHIARA Spiritueux Bouteilles Vetroelite View 1
CHIARA Spiritueux Bouteilles Vetroelite View 1

Bouteille en verre pour spiritueux

La forme ronde a t-elle encore quelque chose à proposer ? Oui, et le design original de la bouteille CHIARA en apporte une éloquente démonstration : la forme biseautée de l’épaule et le col court (pour bouchage à vis uniquement) lui donne une forte personnalité et un style contemporain.
Demande d'informations
Code Capacity Weight Height (A) Base (B) Neck finish Internal bore (D)
0520WH1E025 50 cc. 70 g. 79 mm. 41 mm. Screw PP 18 MA 10 mm.
0520WH1E022 50 cc. 70 g. 79 mm. 41 mm. GPI 22/400 15 mm.
1096WH1E023 100 cc. 160 g. 100 mm. 52 mm. GPI 28/400 18.5 mm.
2155WH1E023 200 cc. 250 g. 121 mm. 63 mm. GPI 28/400 18.5 mm.
2542WH1E023 250 cc. 200 g. 122 mm. 67 mm. GPI 28/400 18.5 mm.
3718WH1E023 375 cc. 350 g. 146 mm. 76 mm. GPI 28/400 18.5 mm.
5172WH1V003 500 cc. 400 g. 161 mm. 83 mm. Omnibus 18.5 mm.
5172WH1E023 500 cc. 400 g. 159 mm. 83 mm. GPI 28/400 18.5 mm.
7056WH1V003 700 cc. 500 g. 178 mm. 92 mm. Omnibus 18.5 mm.
7056WH1E023 700 cc. 500 g. 177 mm. 92 mm. GPI 28/400 18.5 mm.
7056WH1E029 700 cc. 500 g. 185 mm. 92 mm. Screw PP 31.5 A 20.6 mm.
7577WH1E023 750 cc. 500 g. 177 mm. 95 mm. GPI 28/400 18.5 mm.
9073WH1E024 1000 cc. 600 g. 197 mm. 102 mm. GPI 33/400 21.5 mm.
9073WH1V003 1000 cc. 600 g. 201 mm. 102 mm. Omnibus 21.5 mm.
9146WH1V003 3000 cc. 1750 g. 281 mm. 147 mm. Omnibus 26 mm.

À travers les couleurs, les expériences et les émotions, nous vous racontons ce qui nous inspire au quotidien.

CHIARA Spiritueux Bouteilles Vetroelite Moodboard

Découvrez comment personnaliser votre bouteille et la rendre encore plus unique.

Glass Tales
produit-link-glass-tales
Découvrez d'autres produits.